รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | Cop32 ปุ่มบิต | สี: | สีดำหรือไม่บังคับ |
---|---|---|---|
ความดันอากาศ: | 10-15 บาร์ | การใช้งาน: | การขุดเจาะบ่อน้ำ การทำเหมืองแร่ ฯลฯ |
รูปหน้า: | แบน, นูน | กว้าง: | 90 มม.-110 มม |
เธรดการเชื่อมต่อ: | API 2 3/8" ลงทะเบียน | คําสําคัญ: | หน่วยเจาะ Cop32 |
เน้น: | หน่วยปุ่ม,หมัด |
3" ความดันอากาศสูง 90mm Cop32 DTH บีทเจาะสําหรับการเจาะหิน
SOLLROC เป็นผู้ผลิตเครื่องมือการเจาะหินชั้นนํา เช่น มวยและบีท DTH, ท่อเจาะ DTH, มวยและบีท RC, บีทปุ่มท็อปฮามเมอร์, การเชื่อม, บีทข้าม, ไม้เจาะตั้งอยู่ใน Changshaฮุนันจีน
เรามีประสบการณ์ที่รวยในด้านนี้ของ DTH มวยและบิตสําหรับ 20 ปี.
เนื่องจากคุณภาพสูง, serivceมืออาชีพและราคาที่แข่งขัน, เรา Gotton ชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้าของเราทั่วโลก, เช่น ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี, แอฟริกาใต้, ออสเตรเลีย, อิหร่าน,มาเลเซียเป็นต้น
รายละเอียดสินค้า:
บาง BITS สําหรับอ้างอิง | ||||||
มวย: COP 32 | ||||||
กว้าง mm | ส่วนที่ไม่ | ปุ่ม x กว้างปุ่ม ((กว้างภายนอก, กว้างภายใน, ศูนย์กลาง, โคเนส) | มุมปุ่มวัด o (ภายนอก, ภายใน, เคล็ด) | ช่องระบายน้ํา (หมายเลข x ขนาด mm) | น้ําหนักประมาณ | วาล์วเท้า อะไหล่ที่ |
หน้าเรียบ HD | ||||||
85 | 100-5085-39,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35...... | 2 | 4.5 | |
90 | 100-5090-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35...... | 2 | 4.7 | |
100 | 100-5100-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35...... | 2 | 4.9 | |
SpeedBit | ||||||
85 | 100-5085-39-55,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35 | 2 | 4.5 | |
90 | 100-5090-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.7 | |
100 | 100-5100-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.9 | |
ด้านหน้าคอนเว็กซ์ บัลลิสติก | ||||||
85 | 100-5085-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 4020, - | 2 | 4.3 | |
90 | 100-5090-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 4020, - | 2 | 4.5 | |
100 | 100-5100-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 4020, - | 2 | 4.7 | |
สําหรับค้อนมะละมังกรขนาด 3" DTH บิต แชง |
บิตไดอา | ไม่ หุบอากาศ | ขนาด ปุ่ม |
หน้า ปุ่ม |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ไม่ | |
mm | นิ้ว | ||||||
COP32 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6 × φ13 | 4×φ12 | 4.2 | COP32-85 |
90 | 3 1/2 นิ้ว | 2 | 6 × φ14 | 4×φ12 | 4.5 | COP32-90 | |
95 | 3 3/4" | 2 | 6 × φ14 | 4×φ13 | 4.7 | COP32-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | COP32-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.3 | COP32-105 | |
BR3 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6 × φ13 | 4×φ12 | 3.8 | BR3-85 |
90 | 3 1/2 นิ้ว | 2 | 6 × φ14 | 4×φ12 | 4.0 | BR3-90 | |
95 | 3 3/4" | 2 | 6 × φ14 | 4×φ13 | 4.3 | BR3-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 4.8 | BR3-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.2 | BR3-105 | |
DHD3.5/COP34 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6 × φ13 | 4×φ12 | 4.2 | DHD35-85 |
90 | 3 1/2 นิ้ว | 2 | 6 × φ14 | 4×φ12 | 4.5 | DHD35-90 | |
95 | 3 3/4" | 2 | 6 × φ14 | 4×φ13 | 4.8 | DHD35-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | DHD35-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.5 | DHD35-105 | |
QL30 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6 × φ13 | 4×φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 1/2 นิ้ว | 2 | 6 × φ14 | 4×φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4" | 2 | 6 × φ14 | 4×φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8 × φ12 | 6 × φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8 × φ13 | 6 × φ12 | 5.5 | QL30-105 |
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635