รายละเอียดสินค้า:
|
ยี่ห้อ: | SOLLROC | วัสดุ: | เหล็กโลหะผสมคุณภาพสูง |
---|---|---|---|
ความดันอากาศ: | 15-25 บาร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: | 110 มม.- 130 มม |
การบริโภคอากาศ: | 176-494CFM | การใช้งาน: | การเจาะหลุมระเบิด การทําเหมืองแร่ การทําหินหินเจาะบ่อน้ํา |
ข้อดี: | ทนทาน | ||
เน้น: | หมากระบายน้ํา,แอตแลส โคปโก้ ฮามเมอร์ |
เครื่องหมัดแปลง HM ซีรีส ดาวน์ หุ้มหมัด 4 นิ้ว
รายละเอียดสินค้า:
แชงค์ | M40 |
ความยาว (น้อยกว่าบิต) | 1005 มม. |
กว้างภายนอก | ขนาด 99 มิลลิเมตร |
หมวดย่อยด้านบน | API 2 3/8" REG pin |
น้ําหนัก (น้อยกว่าบิต) | 40กิโลกรัม (88lbs) |
ระยะช่อง | 110-130 มม. |
ความดันการทํางาน | 10-25bar |
อัตราการกระแทก 1.7 Mpa | 30Hz |
ความเร็วหมุนที่แนะนํา | 25-40 รอบ/นาที |
การบริโภคอากาศที่ 7-14 bar | 176-494CFM |
ข้อดี:
1.การกระจายอากาศโดยไม่มีวาล์วที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
2.พิสตันที่มีการออกแบบที่เรียบง่าย แต่คอมแพ็คต์, ชีวิตยาว
3การถ่ายทอดพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเร็วในการเจาะที่เร็วขึ้น การใช้ลมที่ลดลง และการใช้น้ํามันที่ลดลง
4.ส่วนภายในน้อยกว่า โครงสร้างเรียบง่าย อายุการใช้งานยาวนานกว่า ความล้มเหลวน้อยกว่า และรักษาง่ายขึ้น ด้วยส่วนที่ได้รับการรักษาด้วยความร้อนทั้งหมด
5.ง่ายที่จะแยกแยก, ขอบคุณสําหรับด้านบนของรอง, หมุนขับเคลื่อนและกระบอกภายนอกทั้งหมดเชื่อมต่อด้วยเส้นหลายขั้นตอนบิต DTH 110-130 มิลลิเมตรสําหรับหมากบนสามารถมีอยู่
HM ของเรามีรายละเอียดของ DTH มือถือ:
ประเภทหมัด DTH | HM30 | HM40 | HM50 | HM60 | HM80 | |
ความยาว ((น้อยกว่าบิต) mm | 930 | 1005 | 1110 | 1161 | 1300 | |
น้ําหนัก ((น้อยจากบิต) kg | 25 กิโลกรัม (55 ปอนด์) | 40กิโลกรัม ((88ปอนด์) | 66กิโลกรัม | 96กิโลกรัม ((210ปอนด์) | 175 กิโลกรัม ((374 ปอนด์) | |
กว้างภายนอก mm | Φ82mm | Φ99 | Φ125 | Φ99 | Φ185 | |
แขนบาง | ภารกิจ30 | ภารกิจ40 | ภารกิจ 50 | ภารกิจ60 | ภารกิจ80 | |
ระยะช่อง(มม) | Φ90-110mm | Φ110-130mm | Φ135-165 มิลลิเมตร | Φ110-135mm | 195mm-254mm | |
สายเชื่อม | API 2 3/8 " Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 4 1/2 "Reg | |
ความดันการทํางาน | 1.0-1.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
อัตราการกระแทกที่ 1.5-1.7Mpa | 30Hz | 30Hz | 28Hz | 25Hz | 22Hz | |
แนะนําความเร็วหมุน | 25-40r/min | 25-40r/min | 25-40r/min | 20-30 r/min | 15-25r/min | |
การบริโภคลม | 1.0Mpa | 4.5m3/นาที | 5m3/นาที | 7m3/นาที | 6.0m3/นาที | 12m3/นาที |
1.8Mpa | 9.0m3/นาที | 9m3/นาที | 14m3/นาที | 10.0m3/นาที | 22m3/นาที | |
2.4Mpa | / | 14m3/นาที | 19m3/นาที | 15.0m3/นาที | 28m3/นาที |
ภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635