|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | RE140 RE120 RE035 RC เครื่องเจาะ | สี: | สีดำ, สีฟ้า, ทองตามคำขอของคุณ |
---|---|---|---|
รูปหน้า: | วางศูนย์ เว้า แบน | คำสำคัญ 1: | เครื่องเจาะ RC ขับกลับ |
คำหลัก 2: | บิตหมัดหมุนเวียนกลับ | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: | 5 3/8" 5 1/2" 5 5/8" 5 3/4" |
เน้น: | เครื่องเจาะหมุนย้อนหลัง,การเจาะหมุนเวียนกลับ |
RC Drill Bit การหมุนเวียนกลับ Hammer Bit
รายละเอียดของบิต RC:
บิต RC รุ่น SRC531
กว้าง |
ไม่ x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา |
ผ้าคลุม mm |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ไม่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | |||||
86 | 3 3/8 | 6 x 12 มิลลิเมตร | 5 x 12 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 84 | 6.0 | RC3-E531-86 |
89 | 3 1/2 | 8 x 12 มม. | 5 x 12 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 87 | 6.1 | RC3-E531-89 |
95 | 3 3/4 | 8 x 12 มม. | 6 x 12 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3-E531-95 |
102 | 4 | 8 x 12 มม. | 6 x 12 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 100 | 6.5 | RC3-E531-102 |
บิต RC รุ่น SRC3.5-Y
กว้าง |
ไม่ x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา |
ผ้าคลุม mm |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ไม่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | |||||
92 | 3 5/8 | ขนาด 6 x 14 มิลลิเมตร | 6 x 12 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 90 | 6.1 | RC3.5Y-92 |
95 | 3 3/4 | ขนาด 6 x 14 มิลลิเมตร | 6 x 12 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3.5Y-95 |
บิต RC รุ่น SRC004
กว้าง |
ไม่มี x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา |
ผ้าคลุม mm |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ไม่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | |||||
114 | 4 1/2 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 13 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 112 | 11.8 | RC4-E004-114 |
118 | 4 5/8 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 13 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 116 | 12.0 | RC4-E004-118 |
121 | 4 3/4 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 13 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 119 | 12.4 | RC4-E004-121 |
127 | 5 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 13 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 125 | 12.8 | RC4-E004-127 |
บิต RC รุ่น SRC542
กว้าง |
ไม่มี x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา |
ผ้าคลุม mm |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ไม่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | |||||
121 | 4 3/4 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 13 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 119 | 10.7 | RC4.5-E542-121 |
124 | 4 7/8 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 13 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 122 | 10.9 | RC4.5-E542-124 |
127 | 5 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 14 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E542-127 |
130 | 5 1/8 | 8 x 16 มม. | 8 x 14 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 128 | 11.5 | RC4.5-E542-130 |
บิต RC แบบ SRC543
กว้าง |
ไม่มี x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา | ผ้าคลุม |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ไม่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 13 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC4.5-E543-124 |
127 | 5 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 14 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E543-127 |
130 | 5 1/8 | 8 x 16 มม. | 8 x 14 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 128 | 11.4 | RC4.5-E543-130 |
133 | 5 1/4 | 8 x 16 มม. | 9 x 14 มม. | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC4.5-E543-133 |
บิต RC รุ่น SRC545
กว้าง |
ไม่มี x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา | ผ้าคลุม |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ไม่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 13 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC5-E545-124 |
127 | 5 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 14 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC5-E545-127 |
133 | 5 1/4 | 8 x 16 มม. | 9 x 14 มม. | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC5-E545-133 |
136 | 5 3/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | RC5-E545-136 |
บิต RC รุ่น SRC040
กว้าง |
ไม่มี x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา |
ผ้าคลุม mm |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 13 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 122 | 14.5 | RC5-P40-124 |
127 | 5 | 8 x 14 มิลลิเมตร | 8 x 14 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 125 | 14.7 | RC5-P40-127 |
130 | 5 1/8 | 8 x 16 มม. | 8 x 14 มิลลิเมตร | 35 | 2 | 128 | 14.9 | RC5-P40-130 |
133 | 5 1/4 | 8 x 16 มม. | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | RC5-P40-133 |
138 | 5 7/16 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | RC5-P40-138 |
140 | 5 1/2 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | RC5-P40-140 |
บิต RC รุ่น SRC052/052R
กว้าง |
ไม่มี x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา |
ผ้าคลุม mm |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ไม่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | |||||
133 | 5 1/4 | 8 x 16 มม. | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | RC5.5-P52-133 |
136 | 5 3/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | RC5.5-P52-136 |
140 | 5 1/2 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | RC5.5-P52-140 สินค้า |
143 | 5 5/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | RC5.5-P52-143 |
บิต RC รุ่น SRC547
กว้าง |
ไม่มี x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา | ผ้าคลุม |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | |||||
136 | 5 3/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RC5.5-E547-136 |
140 | 5 1/2 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | RC5.5-E547-140 |
143 | 5 5/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | RC5.5-E547-143 |
146 | 5 3/4 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | RC5.5-E547-146 |
บิต RC รุ่น SRC054/054R
กว้าง |
ไม่มี x กว้างปุ่ม mm |
มุมปุ่ม | หลุมระบายน้ํา | ผ้าคลุม |
น้ําหนัก (kg) |
ส่วนที่ | ||
mm | นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มหน้า | |||||
136 | 5 3/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | RC5.5-P54-136 |
140 | 5 1/2 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | RC5.5-P54-140 |
143 | 5 5/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | RC5.5-P54-143 |
146 | 5 3/4 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | RC5.5-P54-146 |
ภาพ:
การรับประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของเราทําจากเหล็กที่มีคุณภาพสูง และชิ้นส่วนสํารองทั้งหมดถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนการจัดส่ง เรามีคําตอบอย่างรวดเร็วสําหรับการร้องเรียนและข้อเสนอของคุณ
กล่อง:
การใช้กล่องไม้พลายและพัลเล็ตสําหรับแพคเกจเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์และหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง
เวลาการผลิต:
โดยทั่วไปต้องใช้เวลา 15-25 วัน
Sollroc ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จําหน่ายมืออาชีพของเครื่องมือการเจาะหินที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น: มวยและบิต DTH, มวยและบิต RC,เครื่องเจาะ DTH และเครื่องมือเจาะหมัดด้านบนที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอุปกรณ์ของเราถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เจาะที่แตกต่างกันไป รวมถึงการเหมืองแร่ การเจาะบ่อน้ํา, อุตสาหกรรมจีโอเทคนิค และอื่นๆ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
บริษัท ชางชา โซลโรค เอ็นจิเนียริ่ง อีเวอร์เมนท์ จํากัด
โทร: 86-731-85551632 แฟ็กซ์: 86-731-85551635
อีมาอิ: info@sollroc.com
สกายป์: เจสสิคอลิ้ง1982
สกายป์:
เว็บไซต์: www.sollroc.com
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635