รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | เหมืองหิน ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา เหมืองแร่ | การใช้งาน: | การทำเหมืองแร่ การขุดเจาะบ่อน้ำ การขุดเจาะความร้อนใต้พิภพ |
---|---|---|---|
ชื่อสินค้า: | M60 DTH บิต | การก่อตัวของหิน: | หินแกรนิต หินปูน ควอตซ์ ฯลฯ |
แชงค์: | DHD, ตำรวจ, QL, ภารกิจ, SD | ข้อดี: | ต้านทานการสึกกร่อนสูง |
สี: | สีดำหรือตามคำขอ | ขนาด: | เต็ม |
ความแข็งของหิน: | หินแกรนิต หินปูน ควอตซ์ ฯลฯ | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือขุดเจาะ, อุปกรณ์ขุดเจาะ, เครื่องมือขุดเจาะ, ชิ้นส่วนเครื่องจักรทำเหมือง |
ใช้: | ขุดเจาะ, ขุดแร่, ขุดถ่านหิน, ขุดถ่านหิน / แร่, เหมืองหิน | ชื่อ: | บิตซีรีส์ SD |
วัสดุ: | เหล็กสแตนเลส | การบํารุงผิว: | สเปรย์-สี |
เน้น: | บิตปุ่ม DTH ซีรี่ย์ SD,เครื่องเจาะบ่อน้ํา DTH,M60 เครื่องเจาะอากาศแรงดันสูง |
ซีรีส SD เครื่องเจาะอากาศแรงดันสูง เครื่องเจาะปุ่ม DTH สําหรับเจาะบ่อน้ํา
คําอธิบายสินค้า
มวย ดาวน์-เดอะ-ฮอลล์ ช่วย แก้ ปัญหา การ ถอน หิน แข็งแรง ที่ เกิด ขึ้น ใน ช่อง ท่อ. มวย ดีทีเอช คล้าย กับ มวย แจ็ค เล็ก ๆ.มันสกรูเข้ากับปลายของสายเจาะ เหมือนส่วนของท่อเจาะเช่นเดียวกับถังแจ็คที่ใช้อยู่บนพื้นดิน มันใช้พลังงานจากอากาศที่มีอัตราการหมุนเวียนสูง ไม่เหมือนกับถังแจ็คที่ใช้อยู่บนพื้นดิน มันผสมผสานถังที่ทํางานเร็วกับการหมุนการ กระตุ้น รวม กัน นี้ ทํา ให้ ปลาย ที่ คล้าย กับ ไม้ หมุน ใน ขณะ ที่ มัน ขับ ใส่ หินเนื่องจากหมัก DTH ใช้พลังงานทางอากาศ มันมีอากาศออก
1ผลประกอบในถังที่แตกต่างกัน
2อัตราการเจาะเข้าไปที่สามารถเอาชนะระบบอื่น ๆ
3ราคาลดลง
4หุ้นตรง/สะอาดกว่า
5มีขนาดหลุมให้เลือกมากมาย โดยไม่ต้องใช้จ่ายมาก
6- เงียบกว่าระบบเครื่องตีอื่นๆ
รายละเอียดของเครื่องเจาะ DTH ซีรี่ย์ SD:
บิต SD | บิตไดอา | ไม่ ไม่ ช่องระบายอากาศ |
ขนาด ปุ่ม |
หน้า ปุ่ม |
น้ําหนัก (กก.) |
ส่วนที่ไม่ | |
mm | นิ้ว | ||||||
SD4 |
105 | 4 1/8" | 2 | 6 × φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | SD4-105 |
110 | 4 1/4" | 2 | 7 × φ13 | 6 × φ13 | 9.5 | SD4-110 | |
115 | 4 1/2 นิ้ว | 2 | 7 × φ14 | 6 × φ13 | 9.8 | SD4-115 | |
120 | 4 3/4" | 2 | 8 × φ14 | 6 × φ14 | 11.5 | SD4-120 | |
127 | 5 | 2 | 8 × φ14 | 7 × φ14 | 12.3 | SD4-127 | |
SD5 |
133 | 5 1/4" | 2 | 7 × φ16 | 6 × φ14 | 15.5 | SD5-130 |
140 | 5 1/2 นิ้ว | 2 | 7×φ18 | 7 × φ14 | 16.0 | SD5-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7 × φ14 | 16.5 | SD5-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8 × φ14 | 17.0 | SD5-152 | |
165 | 6 1/2 นิ้ว | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | SD5-165 | |
SD6 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 |
165 | 6 1/2 นิ้ว | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
190 | 7 1/2 นิ้ว | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 | |
SD8 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | SD8-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 1/2 นิ้ว | 2 | 10×φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12 นิ้ว | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
SD10 |
254 | 10" | 3 | 12×φ18 | 20 × φ16 | 108.0 | SD10-254 |
305 | 12 นิ้ว | 4 | 12×φ18 | 36 × φ18 | 125.0 | SD10-305 | |
311 | 12 1/4" | 4 | 12×φ18 | 36 × φ16 | 130.0 | SD10-311 | |
318 | 12 1/2 นิ้ว | 4 | 12×φ18 | 38 × φ16 | 142.0 | SD10-318 | |
330 | 13 นิ้ว | 4 | 16×φ18 | 42 × φ16 | 155.0 | SD10-330 | |
SD12 | 305 | 12 นิ้ว | 4 | 12×φ18 | 36 × φ16 | 156.0 | SD12-305 |
311 | 12 1/4" | 4 | 12×φ18 | 36 × φ16 | 168.0 | SD12-311 | |
330 | 13 นิ้ว | 4 | 16×φ18 | 42 × φ16 | 180.0 | SD12-330 | |
356 | 14" | 4 | 16×φ19 | 48 × φ16 | 191.0 | SD12-356 | |
381 | 15 นิ้ว | 4 | 16×φ19 | 48 × φ18 | 200.0 | SD12-381 |
ภาพรายละเอียด:
ข้อมูลบริษัท
ที่ sollroc ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของเรา ทีมงานขายของเราใช้วิธีการที่โปรแอคทีมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราใช้เวลาเพื่อรู้จักคุณ และเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานของคุณ เพื่อที่เราจะช่วยคุณได้ดีขึ้นเราพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่คุณต้องการ เมื่อคุณต้องการมันและติดตามด้วยบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม ทุกขั้นตอน.
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635