|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 60 มม., 76 มม., 89 มม., 102 มม., 114 มม., 127 มม., 140 มม. | ความยาว: | 3m |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ: | 97กก | ประเภทเธรด: | 4'' เมตซ์เค่; 4'' รีเมท; 4 1/2'' เมตซ์เค; รีเมต 4 1/2'' |
| ประแจแบน: | 90 มม. | วัสดุ: | เหล็กคาร์บูไรซ์ |
| ประเภทการประมวลผล: | การปลอมแปลง | ท่อด้านนอก OD: | 114.3 มม. |
| รหัสท่อด้านนอก: | 97.18มม | ท่อนอก WT: | 8.56มม |
| ยางใน OD: | 60 มม. | รหัสยางใน: | 50 มม. |
| ยางใน WT: | 5 มม. | น้ำหนัก 3.0 ม: | 97กก |
| น้ำหนัก 6.0 ม: | 172กก | ||
| เน้น: | ท่อเจาะ RC แบบผนังคู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 114 มม.,3M ความยาวท่อเจาะหมุนเวียนกลับ,ก้านเจาะ RC เกลียว Metzke ขนาด 4 นิ้ว |
||
SOLLROC RC กระดานเจาะ RC แบบมีผนังสองด้าน ส่งอากาศสู่กระดานเจาะผ่านวงแหวนระหว่างท่อภายในและภายนอก และขนส่งการตัดภายในท่อภายในเพื่อการเก็บตัวอย่าง
| ประเภท / Thread | ย้าย | เมทซ์เก |
|---|---|---|
| โรคคันดี้ | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว |
| อาการหลอดเลือดออก | 114.3mm | 114.3mm |
| การระบุตัวของหลอดนอก | 97.18 มิลลิเมตร | 97.18 มิลลิเมตร |
| ท่อภายนอก WT | 97.18 มิลลิเมตร | 8.56 มม. |
| อาการท่อภายในเกินค่าน้ํา | 60 มม. | 60 มม. |
| ไอดีท่อภายใน | 50 มม. | 50 มม. |
| ท่อภายใน WT | 5 มม | 5 มม |
| สปริงกระเป๋า | 100 มม. | 100 มม. |
| น้ําหนัก 3.0 m | 97 กิโลกรัม | 97 กิโลกรัม |
| น้ําหนัก 6.0 m | 172 กิโลกรัม | 172 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635