|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 60 มม., 76 มม., 89 มม., 102 มม., 114 มม., 127 มม., 140 มม. | ความยาว: | 3m |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิ: | 97กก | ประเภทเธรด: | 4'' เมตซ์เค่; 4'' รีเมท; 4 1/2'' เมตซ์เค; รีเมต 4 1/2'' |
| ประแจแบน: | 90 มม. | วัสดุ: | เหล็กคาร์บูไรซ์ |
| ประเภทการประมวลผล: | การปลอมแปลง | ท่อด้านนอก OD: | 114.3 มม. |
| รหัสท่อด้านนอก: | 97.18มม | ท่อนอก WT: | 8.56มม |
| ยางใน OD: | 60 มม. | รหัสยางใน: | 50 มม. |
| ยางใน WT: | 5 มม. | น้ำหนัก 3.0 ม: | 97กก |
| น้ำหนัก 6.0 ม: | 172กก | ||
| เน้น: | ท่อเจาะ RC แบบผนังคู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 114 มม.,3M ความยาวท่อเจาะหมุนเวียนกลับ,ก้านเจาะ RC เกลียว Metzke ขนาด 4 นิ้ว |
||
SOLLROC RC ท่อเจาะ/ท่อ RC แบบผนังคู่จ่ายอากาศไปยังค้อนผ่านช่องว่างระหว่างท่อด้านในและด้านนอก และขนส่งเศษเจาะภายในท่อด้านในเพื่อการเก็บตัวอย่าง
| ประเภท / เกลียว | Remet | Metzke |
|---|---|---|
| Rod O.D. | 4 1/2" | 4 1/2" |
| Outer tube O.D. | 114.3 มม. | 114.3 มม. |
| Outer tube I.D. | 97.18 มม. | 97.18 มม. |
| Outer tube WT | 97.18 มม. | 8.56 มม. |
| Inner tube O.D. | 60 มม. | 60 มม. |
| Inner tube I.D. | 50 มม. | 50 มม. |
| Inner tube WT | 5 มม. | 5 มม. |
| Spanner Flat | 100 มม. | 100 มม. |
| น้ำหนัก 3.0 ม. | 97 กก. | 97 กก. |
| น้ำหนัก 6.0 ม. | 172 กก. | 172 กก. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635