|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนัก: | 25 กิโลกรัม | วัสดุ: | เหล็กคาร์บูไรซ์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการประมวลผล: | การปลอมแปลง | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 3.5 - 12 นิ้ว (90 มม.-305 มม.) |
| รูปหน้า: | แบน นูน เว้า | ประเภทปุ่ม: | ทรงกลม, พาราโบลา, ballistic |
| ท่ออากาศ: | 2, 3, 4 | ปุ่มมาตรวัด: | 6×φ14, 7×φ13, 7×φ14, 8×φ14, 7×φ16, 7×φ18, 8×φ18, 9×φ18, 10×φ18, 11×φ18, 12×φ18 |
| ปุ่มด้านหน้า: | 5×φ13, 6×φ13, 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14, 8×φ16, 9×φ16, 12×φ16, 17×φ16, 29×φ16 | หมายเลขชิ้นส่วน: | M40-105, M40-110, M40-115, M40-120, M40-127, M50-130, M50-140, M50-146, M50-152, M50-165, M60-152, M |
| ความแข็งของหิน: | 200 เมกะปาสคาล ถึง 260 เมกะปาสคาล | บิต Dia (มม.): | 105, 110, 115, 120, 127, 133, 140, 146, 152, 165, 178, 190, 203, 195, 216, 254, 305 |
| บิต Dia (นิ้ว): | 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", | แรงอัด: | 200 เมกะปาสคาล ถึง 260 เมกะปาสคาล |
| ความลึกของการขุดเจาะ: | ไม่ จำกัด | ||
| เน้น: | M30 M40 M50 M60 M80 Shank DTH Drill Bits,3.5 - 12 Inch Down The Hole Drill Bits,Carburized Steel Button Bits |
||
ค้อนและดอกสว่าน DTH ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการทำเหมืองใต้ดิน เหมืองหิน วิศวกรรมไฮดรอลิกและพลังงานน้ำ การเจาะบ่อน้ำ การสำรวจแร่ การเจาะรูยึด วิศวกรรมธรณีความร้อน การขุดอุโมงค์รถไฟใต้ดิน และการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ พวกเขามีข้อดีหลายประการ เช่น ความเรียบสูง ผนังรูเรียบ ความแข็งแกร่งสูงของก้านสว่านและค้อน แรงขับตามแนวแกนสูงที่เป็นอิสระ ความลึกในการเจาะที่ไม่จำกัด ต้นทุนอุปกรณ์ต่ำ และการบำรุงรักษาง่าย
| ดอกสว่าน Mission | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (นิ้ว) | ท่ออากาศ | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | M40-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | M40-110 | |
| 115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | M40-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | M40-120 | |
| 127 | 5" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | M40-127 | |
| Mission50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | M50-130 |
| 140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | M50-140 | |
| 146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | M50-146 | |
| 152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | M50-152 | |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M50-165 | |
| Mission60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | M60-152 |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M60-165 | |
| 178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | M60-178 | |
| 190 | 7 1/2" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M60-190 | |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M60-203 | |
| Mission80 | 195 | 7 11/16" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M80-195 |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M80-203 | |
| 216 | 8 1/2" | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | M80-216 | |
| 254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | M80-254 | |
| 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | M80-305 |
ตัวเลือกการจัดส่ง: ทางทะเล ทางอากาศ หรือโดยด่วน
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635