|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 110 มม. | น้ำหนัก: | 10 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กคาร์บูไรซ์ | ประเภทการประมวลผล: | การปลอมแปลง |
| รูปหน้า: | แบน นูน เว้า | ประเภทปุ่ม: | ทรงกลม, พาราโบลา, ballistic |
| บิต Dia: | 105, 110, 115, 120, 125, 130มม. | ท่ออากาศ: | 2 |
| ปุ่มเกจ: | 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14 | ปุ่มด้านหน้า: | 5×φ13, 6×φ13, 7×φ13, 7×φ14 |
| ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง: | HD45-105, HD45-110, HD45-115, HD45-120, HD45-125, HD45-130 | ความแข็งของหิน: | 200-260 MPa |
| ประเภทก้าน: | SD4 | บิต Dia (นิ้ว): | 4 1/8", 4 5/16", 4 1/2", 4 3/4", 4 15/16", 5 1/8" |
| ใส่ประเภท: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ||
| เน้น: | Carburized Steel DTH Drill Bits,Flat Face DTH Drill Bits,Convex Face DTH Drill Bits |
||
ค้อนและดอกสว่าน DTH ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการทำเหมืองใต้ดิน เหมืองหิน วิศวกรรมไฮดรอลิกและพลังงานน้ำ การเจาะบ่อน้ำ การสำรวจแร่ การเจาะรูยึด วิศวกรรมธรณีความร้อน การขุดอุโมงค์รถไฟใต้ดิน และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
ข้อดีที่สำคัญ ได้แก่ ความเรียบสูง ผนังรูเรียบ โครงสร้างก้านสว่านและค้อนแข็ง ไม่ขึ้นอยู่กับแรงขับตามแนวแกนสูง ความสามารถในการเจาะลึกได้ไม่จำกัด ต้นทุนอุปกรณ์ต่ำ และการบำรุงรักษาง่าย
| ดอกสว่านขนาด 4" | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (นิ้ว) | ท่ออากาศ | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | หมายเลขชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD4 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | HD45-105 |
| SD4 | 110 | 4 5/16" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | HD45-110 |
| SD4 | 115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 7×φ13 | HD45-115 |
| SD4 | 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-120 |
| SD4 | 125 | 4 15/16" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-125 |
| SD4 | 130 | 5 1/8" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | HD45-130 |
ตัวเลือกการจัดส่ง: ทางทะเล ทางอากาศ หรือโดยการขนส่งด่วน
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635