|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: | 150 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: | 5 7/8'' |
|---|---|---|---|
| หลุมชักโครก: | 2*20 | ปุ่มมาตรวัด: | 8*18 |
| ปุ่มด้านหน้า: | 8*15 | น้ำหนัก: | 16.7 กก |
| วัสดุ: | เหล็กคาร์บูไรซ์ | ประเภทการประมวลผล: | การรักษาความร้อนและกระบวนการตัดเฉือน |
| พิมพ์: | ดอกสว่าน | ประเภทเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ |
| เครื่องอัดอากาศ: | บิต DTH ความดันอากาศสูง | ปุ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 20 มม. |
| ปุ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 18 มม. | ปุ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 15 มม. |
| ใช้: | การขุดเจาะดี | ||
| เน้น: | 5'-150mm DTH บรูบิต,บิต Down The Hole เหล็กกล้าคาร์บูไรซ์,น้ําบ่อเจาะบ่อน้ํา |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของบิต | รูระบาย | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 150 มม. (5 7/8") | 2 * 20 มม. | 8 * 18 มม. | 8 * 15 มม. | 16.7 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635