|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนัก: | 8.7 กิโลกรัม | วัสดุ: | เหล็กคาร์บูไรซ์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการประมวลผล: | การรักษาความร้อนและกระบวนการตัดเฉือน | ขนาด: | 4 นิ้ว |
| ก้าน: | DHD340/SD4/QL40/M40 | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: | 125 มม. |
| หลุมชักโครก: | 2*18 | ปุ่มมาตรวัด: | 8*14 |
| ปุ่มด้านหน้า: | 7*13 | ปุ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 9.0 มม |
| รูปร่างใบหน้าบิต: | Drop Center, เว้า, นูน, ดับเบิลเกจ, หน้าแบน | รูปร่างของปุ่ม: | ทรงโดม/กลม, พาราโบลา/กึ่งขีปนาวุธ, ขีปนาวุธ, แหลม, แบน |
| ความกดอากาศ: | ความกดอากาศสูง | ประเภทดอกสว่าน: | dth drill bit |
| ความเข้ากันได้ของเครื่อง: | เครื่องมือเจาะ | ||
| เน้น: | 4''-125mm DTH Drill Bits,Carburized Steel Button Bits,Water Well Drilling Down The Hole Bits |
||
| Bit Diameter | Flushing Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm (4 15/16") | 2 * 18 mm | 8 * 14 mm | 7 * 13 mm | 9.0 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635