|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนัก: | 26 กก | วัสดุ: | เหล็กคาร์บูไรซ์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการประมวลผล: | การรักษาความร้อนและกระบวนการตัดเฉือน | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 152 มม. ถึง 305 มม |
| เครื่องอัดอากาศ: | บิต DTH ความดันอากาศสูง | รูปร่างของปุ่ม: | ballistic/semi-ballistic/apherical |
| ประเภทก้าน: | DHD360/COP64, SD6, QL60, ภารกิจ60 | เส้นผ่านศูนย์กลางบิต: | 152 มม., 165 มม., 178 มม., 203 มม |
| รูอากาศ: | 2, 3 | ปุ่มมาตรวัด: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| ปุ่มด้านหน้า: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | ช่วงน้ำหนัก: | 22.0-36.0 กก |
| ขนาดก้าน: | 6", 6 1/2", 7", 8" | ขนาดปุ่ม: | φ16, φ18 |
| หมายเลขปุ่ม: | 8, 9 | ||
| เน้น: | 6'' Diameter DTH Drill Bits,Carburized Steel Down The Hole Bits,High Air Pressure DTH Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Diameter | No. of Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Mission60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635