| หมายเลขรุ่น: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | ปริมาณ: | จํานวนเล็ก ๆ ก็ยอมรับได้ |
|---|---|---|---|
| ชื่อสินค้า: | มวย RC ระบบหมุนเวียนกลับ | ข้อได้เปรียบ: | ทนทาน ความเร็วที่รวดเร็ว และอายุการใช้งานยาวนาน |
| คำสำคัญ 1: | บิตการไหลเวียนย้อนกลับ | คำสำคัญ 2: | บิต RC |
| การใช้งาน: | การขุดเจาะสำรวจหลุมลึกและการขุดแร่ Grad | แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกล่อง + กล่องไม้พลายสําหรับการส่งออก |
| ข้อมูลจำเพาะ: | OD 81 มม. ถึง 130 มม | เครื่องหมายการค้า: | SOLLROC |
| ต้นทาง: | ฉางซา, หูหนาน | รหัส HS: | 84314320 |
| กำลังการผลิต: | 3000pcs ต่อเดือน | ||
| เน้น: | บิต RC ที่ทนทาน,ความเร็วเร็วสูง หมุนเวียนกลับ RC บีทเจาะ,อุปกรณ์เจาะ DTH อายุยาว |
||
ดอกสว่าน RC (Reverse Circulation) (40 52 54 531 004 542 545 547)
ดอกสว่านแบบ Reverse Circulation เหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านการใช้งานดังต่อไปนี้: ตัวอย่างการสำรวจทางธรณีวิทยาและการควบคุมเกรดสำหรับการทำเหมือง ฯลฯ และได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำงานร่วมกับค้อน RC
ดอกสว่านค้อน DTH แบบ Reverse Circulation รุ่น SRC เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่พัฒนาโดยบริษัทของเรา ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเจาะสำรวจเชิงลึกและการควบคุมเกรดแร่
ข้อมูลจำเพาะ:
1) การออกแบบหน้า: จุดศูนย์กลางลดลง, เว้า
2) การออกแบบเม็ดมีด: ทรงกลม
4) เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน: 90 มม. ถึง 213 มม.
ข้อมูลจำเพาะของค้อน RC:
|
รุ่น |
(มม.) ความยาว |
(มม.) ความยาว |
(ไม่รวมดอกสว่าน) นิ้ว |
(กก.) |
แรงดันใช้งาน |
SRC531 |
|
84-100 |
81 |
1069 |
29 |
3" Remet |
1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
|
98-115 |
94 |
1184 |
44 |
3" Remet |
1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
|
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5" / 4" Remet |
4" Metzke 1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
|
113-130 |
109.5 |
1191 |
63 |
3.5" / 4" Remet |
4" Metzke 1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
|
120-135 |
116 |
12.0 |
63 |
3.5" / 4" Remet |
4" Metzke 1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
|
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4" / 4.5" Remet |
4" / 4.5" Metzke 1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
|
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5"Remet 3.5" / 4.5"Metzke |
1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
|
126-142 |
121 |
4 3/4 |
68.5 |
4" / 4.5"Remet |
4" / 4.5"Metzke 1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
|
130-146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" Remet |
4.5" Metzke 1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
|
135-150 |
130 |
5 1/8 |
84.5 |
4.5"Remet 4.5"Metzke |
1.5-3.5Mpa |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: ดอกสว่าน RC |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
| จำนวน x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม | มม. มุมปุ่ม |
รูระบาย | Shroud Dia มม. | มม. มุมปุ่ม |
(กก.) หมายเลขชิ้นส่วน |
มม. | ||
| นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | 136 | |||||
| 3 3/8 | 6 x 12 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 6.0 | SRC531-86 | 89 |
| 3 1/2 | 8 x 12 มม. | 6 x 12 มม. | 35 | 2 | 144 | 6.1 | SRC531-89 | 95 |
| 3 3/4 | 8 x 12 มม. | 6 x 12 มม. | 35 | 2 | 144 | 6.3 | SRC531-95 | 102 |
| 4 | 8 x 12 มม. | 6 x 12 มม. | 35 | 2 | 144 | 6.5 | SRC531-102 | รุ่นดอกสว่าน RC SRC004 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
| จำนวน x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม | มม. มุมปุ่ม |
รูระบาย | Shroud Dia มม. | มม. มุมปุ่ม |
(กก.) หมายเลขชิ้นส่วน |
มม. | ||
| นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | 136 | |||||
| 4 1/2 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 11.8 | SRC004-114 | 118 |
| 4 5/8 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 12.0 | SRC545-136 | 121 |
| 4 3/4 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 10.7 | SRC004-121 | 127 |
| 5 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC004-127 | รุ่นดอกสว่าน RC SRC542 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
| จำนวน x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม | มม. มุมปุ่ม |
รูระบาย | Shroud Dia มม. | มม. มุมปุ่ม |
(กก.) หมายเลขชิ้นส่วน |
มม. | ||
| นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | 136 | |||||
| 4 3/4 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 10.7 | SRC542-121 | 124 |
| 4 7/8 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.5 | SRC542-124 | 127 |
| 5 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC545-127 | 130 |
| 5 1/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 14.9 | SRC542-130 | รุ่นดอกสว่าน RC SRC543 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
| จำนวน x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม | มม. มุมปุ่ม |
รูระบาย | Shroud Dia มม. | น้ำหนัก | (กก.) หมายเลขชิ้นส่วน |
มม. | ||
| นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | 136 | |||||
| 4 7/8 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.5 | SRC545-124 | 127 |
| 5 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC545-127 | 130 |
| 5 1/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 14.9 | SRC543-130 | 133 |
| 5 1/4 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.9 | SRC545-133 | รุ่นดอกสว่าน RC SRC545 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
| จำนวน x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม | มม. มุมปุ่ม |
รูระบาย | Shroud Dia มม. | น้ำหนัก | (กก.) หมายเลขชิ้นส่วน |
มม. | ||
| นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | 136 | |||||
| 4 7/8 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.5 | SRC545-124 | 127 |
| 5 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC545-127 | 133 |
| 5 1/4 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.9 | SRC545-133 | 136 |
| 5 3/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.0 | SRC545-136 | รุ่นดอกสว่าน RC SRC040 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
| จำนวน x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม | มม. มุมปุ่ม |
รูระบาย | Shroud Dia มม. | มม. มุมปุ่ม |
(กก.) หมายเลขชิ้นส่วน |
มม. | ||
| นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | 136 | |||||
| 4 7/8 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.5 | SRC547-140 | 127 |
| 5 | 8 x 14 มม. | 35 | 35 | 2 | 144 | 14.7 | SRC547-143 | 130 |
| 5 1/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 14.9 | SRC040-130 | 133 |
| 5 1/4 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.9 | SRC547-146 | 138 |
| 19.3 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 5 3/8 | SRC040-138 | 140 |
| 5 1/2 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.3 | SRC040-140 | รุ่นดอกสว่าน RC SRC052 สำหรับก้าน PR52/PR52R |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
| จำนวน x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม | มม. มุมปุ่ม |
รูระบาย | Shroud Dia มม. | มม. มุมปุ่ม |
(กก.) หมายเลขชิ้นส่วน |
มม. | ||
| นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | 136 | |||||
| 5 1/4 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 16.9 | SRC052-133 | 136 |
| 5 3/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.0 | SRC052-136 | 140 |
| 5 1/2 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.3 | SRC052-140 | 143 |
| 5 5/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.5 | SRC052-143 | รุ่นดอกสว่าน RC SRC547 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
| จำนวน x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม | มม. มุมปุ่ม |
รูระบาย | Shroud Dia มม. | น้ำหนัก | (กก.) หมายเลขชิ้นส่วน |
มม. | ||
| นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | 136 | |||||
| 5 3/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.0 | SRC547-136 | 140 |
| 5 1/2 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.3 | SRC547-140 | 143 |
| 5 5/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.5 | SRC547-143 | 146 |
| 5 3/4 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC547-146 | รุ่นดอกสว่าน RC SRC054 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง
| จำนวน x เส้นผ่านศูนย์กลางปุ่ม | มม. มุมปุ่ม |
รูระบาย | Shroud Dia มม. | น้ำหนัก | (กก.) หมายเลขชิ้นส่วน |
มม. | ||
| นิ้ว | ปุ่มวัด | ปุ่มด้านหน้า | 136 | |||||
| 5 3/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.0 | SRC054-136 | 140 |
| 5 1/2 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.3 | SRC054-140 | 143 |
| 5 5/8 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.5 | SRC054-143 | 146 |
| 5 3/4 | 8 x 16 มม. | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054-146 | เรายังสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค้อนและดอกสว่าน DTH, ระบบ ODEX, ระบบ Symmetrix, ระบบการเจาะแบบบล็อกเลื่อน ฯลฯ และท่อเจาะ DTH สำหรับเกลียวต่างๆ API REG, API IF, BECO ฯลฯ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635