|
| หมายเลขรุ่น: | ภารกิจ30 ภารกิจ40 ภารกิจ50 ภารกิจ60 | เครื่องหมายการค้า: | SOLLROC |
|---|---|---|---|
| ต้นทาง: | ฉางซา, หูหนาน | รหัส HS: | 84314320 |
| กำลังการผลิต: | 1,000 ต่อเดือน | ||
| เน้น: | มวยดันสูง DTH มวยเจาะ DTH เครื่องมือเจาะในชุดภารกิจ,DTH drilling hammers,mission series drilling tools |
||
| ภารกิจที่ 40 | ภารกิจที่ 50 | ภารกิจที่ 60 | |
| ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1,005มม | 1110มม | 1161มม |
| น้ำหนัก (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 40.0กก | 68.5กก | 90.0กก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 99มม | 125มม | 146มม |
| ก้านบิต | ภารกิจที่ 40 | ภารกิจที่ 50 | คิวแอล60 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบิต | 105-135มม 4 1/8" - 5 1/8" |
130-156มม 5 1/8" - 6 1/8" |
152-203มม 6" - 8" |
| ด้ายเชื่อมต่อ | API 2 3/8" ทะเบียน | API 3 1/2" ทะเบียน | API 3 1/2" ทะเบียน |
| ความกดอากาศ | แผนที่ 1.0-2.5 | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635