|
| หมายเลขรุ่น: | DHD340, COP44, SD4, ภารกิจ40, QL40 | ขนาด: | 4 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| สี: | ตามความต้องการ | ปริมาณ: | จํานวนเล็ก ๆ ก็ยอมรับได้ |
| แอปพลิเคชัน: | การทำเหมืองแร่ การขุดเจาะบ่อน้ำ การขุดเจาะความร้อนใต้พิภพ | ชื่อสินค้า: | ค้อน Dth |
| ข้อได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูงและความเร็ว | วัสดุ: | เหล็กคาร์บูไรซ์ |
| แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกล่อง + กล่องไม้พลายสําหรับการส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ: | เกรดเอ |
| เครื่องหมายการค้า: | SOLLROC | ต้นทาง: | ฉางซา, หูหนาน |
| รหัส HS: | 84314320 | กำลังการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| DHD340 COP44 |
SD4 | M40 | QL40 | |
| ความยาว (ไม่รวมดอกสว่าน) | 1030 มม. | 1084 มม. | 1005 มม. | 1097 มม. |
| น้ำหนัก (ไม่รวมดอกสว่าน) | 39 กก. | 40.5 กก. | 40.0 กก. | 41.00 กก. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 99 มม. | 99 มม. | 99 มม. | 99 มม. |
| ก้านดอกสว่าน | DHD340 COP44 |
SD4 | Misson40 | QL40 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | 105-130 มม. 4 1/8" - 5 1/8" |
105-130 มม. 4 1/8" - 5 1/8" |
105-130 มม. 4 1/8" - 5 1/8" |
105-130 มม. 4 1/8" - 5 1/8" |
| เกลียวเชื่อมต่อ | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg |
| แรงดันลม | 1.0-2.5 Mpa | 1.0-2.5 Mpa | 1.0-2.5 Mpa | 1.0-2.5 Mpa |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635