| หมายเลขรุ่น: | BR1, BR2, BR3, BR33, BR4, BR5, BR6 | ปริมาณ: | จํานวนเล็ก ๆ ก็ยอมรับได้ |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | บีอาร์1 บีอาร์2 บีอาร์3 | แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกล่อง + กล่องไม้พลายสําหรับการส่งออก |
| ข้อมูลจำเพาะ: | เกรดเอ | เครื่องหมายการค้า: | SOLLROC |
| ต้นทาง: | ฉางซา, หูหนาน | รหัส HS: | 84314320 |
| กำลังการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน | ||
| เน้น: | มวย DTH สําหรับ Br1 Br2 Br3,มวยเจาะ DTH Br33 Br4 Br5,มวย DTH แซงค์ Br6 พร้อมการรับประกัน |
||
| BR1 | บีอาร์2 | BR3 | |
| ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 760มม | 880มม | 889มม |
| น้ำหนัก (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 10.0กก | 14.5กก | 26.0กก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 54มม | 62มม | 82มม |
| ก้านบิต | BR1 | บีอาร์2 | BR3 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบิต | 64-76มม 2 1/2" - 3" |
70-90มม 2 3/4" - 3 1/2" |
90-110มม 3 1/2" - 4 5/16" |
| ด้ายเชื่อมต่อ | กล่อง RD40 | กข50 กล่อง | API 2 3/8" ทะเบียน |
| ความกดอากาศ | 0.7-1.75 แผนที่ | 0.7-1.75Mpa | 0.7-1.75Mpa |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ling Bo
โทร: 86-13077353340
แฟกซ์: 86-731-85551635